| # | Programme | AICTE Intake | Govt./TFWS (75%) | Mgmt. Quota (25%) | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech. β Computer Science & Engineering | 60 | 45 | 15 | 10+2 PCM, Min. 35% marks |
| 2 | B.Tech. β Artificial Intelligence & ML | 60 | 45 | 15 | 10+2 PCM, Min. 35% marks |
| 3 | B.Tech. β Electrical Engineering | 60 | 45 | 15 | 10+2 PCM, Min. 35% marks |
| 4 | B.Tech. β Mechanical Engineering | 60 | 45 | 15 | 10+2 PCM, Min. 35% marks |
| 5 | B.Tech. β Civil Engineering | 60 | 45 | 15 | 10+2 PCM, Min. 35% marks |
| 6 | B.Tech. β Agricultural Engineering | 60 | 45 | 15 | 10+2 PCM / PCB + Math, Min. 35% |
| Course | Duration | Eligibility |
|---|---|---|
| B.Tech in Engineering (Direct Entry) | 4 Year (8 Semester) | Passed 12th PCM or PCB+Math, obtained at least 35% marks at the qualifying examination |
| Lateral Entry β B.Tech in Engineering | 3 Year (6 Semester) | Passed Diploma in relevant branch, obtained at least 50% marks at the qualifying examination |
Secure your seat in one of Bihar's growing engineering institutions. Limited management quota seats available.